№ 03 · 圖像設計

印刷尺寸檢查

依像素與 DPI 算出可印刷的實際尺寸。

像素與印刷尺寸換算 & 圖片檢測

拖曳圖片至此,或點擊自動讀取像素尺寸 或將圖片拖曳至此(支援 JPG、PNG、WebP、GIF)
實體印刷尺寸
29.7 × 21.0 cm
公釐 (mm) 297 × 210 mm
英吋 (in) 11.69 × 8.27 in
總畫素 8.70 MP
當前 DPI 建議 300+ DPI 最佳

300+ DPI 最佳品質:適合書籍、宣傳單、相片等近距離觀看的精美印刷品。

常用印刷規格自動檢查表

常用印刷規格自動檢查表
規格名稱 實物尺寸 (cm) 300 DPI 所需像素 換算實際 DPI 品質判定
A2 海報規格 42.0 × 59.4 cm 4961 × 7016 px 150 DPI (橫式) 150–299 DPI 尚可
A3 大圖 29.7 × 42.0 cm 3508 × 4961 px 212 DPI (橫式) 150–299 DPI 尚可
A4 標準紙張 21.0 × 29.7 cm 2480 × 3508 px 300 DPI (橫式) 300+ DPI 最佳
A5 手冊/筆記 14.8 × 21.0 cm 1748 × 2480 px 424 DPI (橫式) 300+ DPI 最佳
A6 文庫/明信片 10.5 × 14.8 cm 1240 × 1748 px 600 DPI (橫式) 300+ DPI 最佳
B4 宣傳單 25.7 × 36.4 cm 3035 × 4299 px 245 DPI (橫式) 150–299 DPI 尚可
B5 雜誌/書籍 18.2 × 25.7 cm 2150 × 3035 px 346 DPI (橫式) 300+ DPI 最佳
4×6 相片 / 4R 明信片 10.2 × 15.2 cm 1205 × 1795 px 586 DPI (橫式) 300+ DPI 最佳
名片 (9×5.4 cm) 9.0 × 5.4 cm 1063 × 638 px 990 DPI (橫式) 300+ DPI 最佳
海報 50×70 cm 50.0 × 70.0 cm 5906 × 8268 px 126 DPI (橫式) <150 DPI 偏低
美規信紙 Letter 21.6 × 27.9 cm 2550 × 3300 px 292 DPI (橫式) 150–299 DPI 尚可