購物換算
比較不同包裝的單價與折扣後價格。
容量單價比價
計算結果
快速折扣折數計算
折後實付價
$850
省下金額: $150 · 相當於原價的: 85%
購物長度換算
換算結果
0.39 in
1 cm = 0.39 in
各國鞋碼換算
輸入您的尺寸,將自動換算最接近的尺碼。
各國對應尺碼
詳細尺碼對照表
女裝尺碼對照
| 國際 | 美碼 | 歐碼 | 日碼 | 胸圍 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 32-34 | 5-7 | 76-81 |
| S | 4-6 | 36-38 | 9 | 81-86 |
| M | 8-10 | 40-42 | 11-13 | 86-91 |
| L | 12-14 | 44-46 | 15 | 91-97 |
| XL | 16 | 48 | 17 | 97-102 |
男裝尺碼對照
| 國際 | 美碼 | 歐碼 | 胸圍 (cm) | 領圍 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 34-36 | 44-46 | 89-94 | 36-37 |
| M | 38-40 | 48-50 | 97-102 | 38-39 |
| L | 42-44 | 52-54 | 104-109 | 40-41 |
| XL | 46-48 | 56-58 | 112-117 | 42-43 |
| XXL | 50-52 | 60-62 | 119-124 | 44-45 |
褲子腰圍對照
| 英吋 | 公分 | 英吋 | 公分 |
|---|---|---|---|
| 26" | 66 | 32" | 81 |
| 27" | 68.5 | 33" | 84 |
| 28" | 71 | 34" | 86 |
| 29" | 73.5 | 36" | 91.5 |
| 30" | 76 | 38" | 96.5 |
| 31" | 78.5 | 40" | 101.5 |
戒指尺寸對照
| 美碼 | 內徑 (mm) | 國際 | 周長 (mm) |
|---|---|---|---|
| 4 | 14.9 | #7 | 46.8 |
| 5 | 15.7 | #9 | 49.3 |
| 6 | 16.5 | #11 | 51.8 |
| 7 | 17.3 | #13 | 54.4 |
| 8 | 18.1 | #14 | 56.9 |
| 9 | 19.0 | #16 | 59.7 |