座席表メーカー
食事会や披露宴の席次を決めます。
座席レイアウト設定
定番レイアウト:
演台・ステージ・主卓方向
主賓 2 菜食 2 一般 7 子ども 3 スタッフ 2
第 01 卓
5 / 5 席第 02 卓
5 / 5 席第 03 卓
5 / 5 席第 04 卓
1 / 5 席座席一覧明細
| 番号 | 座席番号 | 氏名 | タグ備考 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | T1-01 | 佐藤 健太 | 主賓 | 着席 |
| 02 | T1-02 | 鈴木 美咲 | 主賓 | 着席 |
| 03 | T1-03 | 高橋 翔太 | 菜食 | 着席 |
| 04 | T1-04 | 田中 結衣 | 一般 | 着席 |
| 05 | T1-05 | 渡辺 蓮 | 一般 | 着席 |
| 06 | T2-01 | 伊藤 陽菜 | 一般 | 着席 |
| 07 | T2-02 | 山本 颯真 | 子ども | 着席 |
| 08 | T2-03 | 中村 葵 | 子ども | 着席 |
| 09 | T2-04 | 小林 大和 | スタッフ | 着席 |
| 10 | T2-05 | 加藤 さくら | スタッフ | 着席 |
| 11 | T3-01 | 吉田 陸 | 一般 | 着席 |
| 12 | T3-02 | 山田 紬 | 菜食 | 着席 |
| 13 | T3-03 | 佐々木 翼 | 一般 | 着席 |
| 14 | T3-04 | 山口 凛 | 一般 | 着席 |
| 15 | T3-05 | 松本 樹 | 子ども | 着席 |
| 16 | T4-01 | 井上 陽葵 | 一般 | 着席 |
| 17 | T4-02 | - | - | 空席 |
| 18 | T4-03 | - | - | 空席 |
| 19 | T4-04 | - | - | 空席 |
| 20 | T4-05 | - | - | 空席 |
ご利用上の注意
- 名前の後に括弧でタグ(VIP、菜食等)を付与でき、内訳を自動集計します。
- 席をクリックして別の席を選択するだけで、入れ替えや空席への移動が可能です。
- 宴会円卓と教室グリッドの2モードに対応し、名簿を保持したまま切替可能です。
- テキスト書き出し、PNG保存、印刷に対応。すべての処理はブラウザ内で完結します。