座位表安排
聚餐、婚宴的桌次與座位安排。
座位規格設定
常見規格:
講台 / 主桌 / 舞台方向
主賓 2 素食 2 大人 7 小孩 3 工作人員 2
第 01 桌
5 / 5 席第 02 桌
5 / 5 席第 03 桌
5 / 5 席第 04 桌
1 / 5 席座位詳細名冊
| 序號 | 座位代號 | 賓客姓名 | 標籤備註 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | T1-01 | 陳大明 | 主賓 | 在席 |
| 02 | T1-02 | 林美麗 | 主賓 | 在席 |
| 03 | T1-03 | 黃志遠 | 素食 | 在席 |
| 04 | T1-04 | 張雅婷 | 大人 | 在席 |
| 05 | T1-05 | 李家豪 | 大人 | 在席 |
| 06 | T2-01 | 王美惠 | 大人 | 在席 |
| 07 | T2-02 | 吳承恩 | 小孩 | 在席 |
| 08 | T2-03 | 蔡心怡 | 小孩 | 在席 |
| 09 | T2-04 | 劉宗翰 | 工作人員 | 在席 |
| 10 | T2-05 | 鄭雅筑 | 工作人員 | 在席 |
| 11 | T3-01 | 許家齊 | 大人 | 在席 |
| 12 | T3-02 | 謝佩芬 | 素食 | 在席 |
| 13 | T3-03 | 郭建邦 | 大人 | 在席 |
| 14 | T3-04 | 曾郁婷 | 大人 | 在席 |
| 15 | T3-05 | 蕭廷宇 | 小孩 | 在席 |
| 16 | T4-01 | 賴曉薇 | 大人 | 在席 |
| 17 | T4-02 | - | - | 空位 |
| 18 | T4-03 | - | - | 空位 |
| 19 | T4-04 | - | - | 空位 |
| 20 | T4-05 | - | - | 空位 |
使用說明與注意事項
- 姓名後方以括號加註即可自訂標籤(如素食、貴賓),系統自動統計人數。
- 點選任一座位後再點選另一座位,即可迅速對調或將人員移至空位。
- 支援宴會圓桌與教室矩陣雙模式,切換時保留現有名單。
- 支援純文字座次表複製、PNG 圖檔匯出與直接列印,資料均在瀏覽器端運算。